Skutsjesilen Stavoren: Heerenveen wint 2e wedstrijd op woelig IJsselmeer
Datum: 31-07-2010 - Bron: Skutsjesilen
"Fantastysk! Wy ha krekt op it goede momint de perfekte keus makke." Schipper Pieter Brouwer was dik tevreden met deze overwinning. Heerenveen en Sneek hadden bij de eerste start een prachtige uitgangspostie. Ook bij de derde start was Heerenveen goed weg. Het besluit om een reef in het zeil te zetten en met een ongereefde fok te zeilen pakte in de eerste route heel goed uit. In de tweede route werkte het juist tegen. Dus nam de schipper het besluit: geen reven in zeil en fok. Zo zeilde de Gerben van Manen frank en vrij als eerste op de finish af.
Voorspelling van Piet Paulusma van een windkracht 5 baarde skūtsjeliefhebbers zorgen.
Stavoren stond zaterdagmorgen bol van spanning. Maar liefst drie jaar achter elkaar moest de wedstrijd vanwege harde wind worden afgelast. De voorspelling van Piet Paulusma van een windkracht 5 baarde skūtsjeliefhebbers zorgen. Op ieders lippen lag maar een vraag: giet it troch? Een bezoeker tuurde over het IJsselmeer en riep opgelucht 'de kop giet der ōf'. Tegen 2 uur stroomde de dijk vol, ondanks de regen en de grauwe grijze lucht.
'De route met een gate'
Skūtsjes en toeschouwers kregen te maken met een nieuw fenomeen: 'de route met een gate' of zoals de commissie Stavoren het noemde de 'op en del route'. Voor de dijk lagen twee boeien. De schippers konden kiezen: of over stuurboord of over bakboord. Vervolgens moesten ze naar de grote en kleine boei zeilen verderop op het woelige IJsselmeer. Het was misschien voor het publiek wat minder overzichtelijk, maar spannend bleef het wel. En het zorgde voor de nodige verschuivingen in de vloot. Zo ging Joure in de tweede route als eerste om de boei met een mooie uitgangspositie voor weer een overwinning. Met een prachtige slag nam Heerenveen de kop weer over.
Twee keer algemene valse start.
De schippers bleken na de rustdag zo gretig dat ze twee keer massaal vals startten. De derde start leek het weer mis te gaan maar toen alleen Langweer te vroeg over de startlijn ging, kon de wedstrijd losbranden. Het lukte schipper Ulbe Brandsma wel om nog een plekje op te schuiven, ten koste van Eildert Meeter van Huizum.
Er waren nogal wat wisselingen in de vloot. Heerenveen en Joure gingen constant voorop, maar daarachter schoof Grou op van plek zeven naar drie en Sneek van acht naar vier. Leeuwarden zakte van drie naar zes. Ook de Sudwesthoek kon het op eigen wedstrijdwater een vierde plaats niet consolideren zakte het naar een negende plaats.
Strijd tussen Grou en Sneek
In de laatste route vochten Grou en Sneek een uitermate spannende strijd uit. Op weg naar de finish stuurde Grou de Sneker Pan zover op dat Bolsward bijna kon profiteren. Het slaagde Pieter Meeter niet. Bovendien moesten alle drie en Leeuwarden de strijd nog uitvechten in de protestkamer. Het protest van Leeuwarden en Grou werd door de jury niet ontvankelijk verklaard. Ook Bolsward en Sneek protesteerden tegen elkaar. Bolsward verloor en kreeg veertien punten.

©foto's Martin de Jong (martindejongfotografie@home.nl)
Via Track & Trace volgden 6800 virtuele toeschouwers de wedstrijd.


| ||||||||
31-07-2010 Skutsjesilen Stavoren: Heerenveen 1e, Joure 2e met protest van Grou Dit jaar geen touwtrekken maar Skūtsjesilen met een lekker windje 5 Bft. Na een algehele valse start is de vloot vertrokken. Het skūtsje van Langweer heeft opnieuw een valse start gemaakt en ook vandaag zullen ze in de achterste gelederen zien. Lees verder >> | ||||||||
31-07-2010 Skutsjesilen Stavoren: Heerenveen wint 2e wedstrijd op woelig IJsselmeer "Fantastysk! Wy ha krekt op it goede momint de perfekte keus makke." Schipper Pieter Brouwer was dik tevreden met deze overwinning. Heerenveen en Sneek hadden bij de eerste start een prachtige uitgangspostie. Ook bij de derde start was Heerenveen goed weg. Het besluit om een reef in het zeil te zetten en met een ongereefde fok te zeilen pakte in de eerste route heel goed uit. In de tweede route werkte het juist tegen. Dus nam de schipper het besluit: geen reven in zeil en fok. Zo zeilde de Gerben van Manen frank en vrij als eerste op de finish af. Lees verder >> | ||||||||
30-07-2010 Skutsjesilen Stavoren: Zaterdag 31 juli extra treinen voor bezoekers Extra treinen naar Stavoren vanwege Skūtsjesilen: Bezoekers van het zeilevenement Skūtsjesilen kunnen zaterdag 31 juli. Lees verder >> | ||||||||
29-07-2010 Skutsjesilen Langweer 29 juli: Vanaf het strand prima te volgen De weersomstandigheden van woensdag zullen naar alle verwachting nu ook weer gelden. Een lekker windje dus en voor het publiek perfect om de strijd te volgen. Woensdag was DE Dag voor Eernewoude op het Sneekermeer bij Terherne. Zij pakten de 1e plaats voor Joure en Heerenveen. Lees verder >> | ||||||||
29-07-2010 Skutsjesilen Langweer: Langweer laatste op thuiswater, Joure 1e Krimpende wind en uitgaande vrouwen zijn niet te vertrouwen ( uitspraak verslaggever Klaas Jansma ) Witte kopjes op de Langweerderwielen maar ook af en toe een windstilte afhankelijk van de plek op de Wielen. Over de gehele rees bekeken was het goed zeilweer met 4 af en toe 5 bft, waarbij een krimpende wind om alert reageren van de schippers vroeg. Lees verder >> | ||||||||
28-07-2010 Skutsjesilen Sneekermeer bij Terherne woensdag 28 juli Dinsdag werd het Skutsje Bolsward voor de tweede keer winnaar in Eernewoude. Hiermee staat schipper Pieter Meeter met zijn team in het algemeen klassement op de eerste plaats. Na een botsing met de Sudwesthoek werden de protestvlaggen gehesen maar na een gesprek zijn de protesten ingetrokken. Lees verder >> | ||||||||
28-07-2010 Skutsjesilen Terherne: Gerhard Pietersma Earnewāld winnaar wedstrijd Met windkracht 3 - 4 Bft NW was het een echte strijd op het Sneekermeer bij Terherne. 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd werden de fokken nog gewisseld en de zeilen veranderd. Lees verder >> | ||||||||
27-07-2010 Diverse wateren; stremmingen SKS skūtsjesilen. In verband met de SKS skūtsjesylwedstrijden 2010 zijn de volgende wateren op de daarbij genoemde dagen, telkens vanaf 13.30 uur tot het einde van de betreffende wedstrijd, voor het scheepvaartverkeer gestremd: Lees verder >> | ||||||||
|




















